- 相關(guān)推薦
2017上海高考錄取分數(shù)線
市教育考試院今晚權(quán)威發(fā)布本市普通高等學(xué)校秋季招生本科各批次錄取控制分數(shù)線!本科控制分數(shù)線:402,自主招生控制分數(shù)線:501。藝術(shù)類、體育類本科文化控制分數(shù)線也已公布。下面是小編收集整理的2017上海高考錄取分數(shù)線,歡迎閱讀參考!!
經(jīng)招生委員會研究確定,上海2017年普通高校招生錄取最低控制分數(shù)線如下:
本科錄取控制分數(shù)線:402分
自主招生控制分數(shù)線:501分
藝術(shù)類本科文化控制分數(shù)線:261分
體育類本科文化控制分數(shù)線:281分
批次 | 分數(shù)(3+3科目) |
本科錄取控制分數(shù)線 | 402 |
自主招生控制分數(shù)線 | 501 |
藝術(shù)類本科文化控制分數(shù)線 | 261 |
體育類本科文化控制分數(shù)線 | 281 |
2017年上海市普通高等學(xué)校秋季招生本科各批次錄取控制分數(shù)線
(注:本市高考本科成績滿分為660分)
下一步招生錄取日程
日 期 | 工 作 內(nèi) 容 |
6月24日上午9:00- 26日下午14:00 | 獲得綜合評價入圍資格且成績達到自主招生控制分數(shù)線的考生由中學(xué)或區(qū)招辦組織填報綜合評價批志愿。 |
6月24日-25日 | 本科志愿填報網(wǎng)上咨詢。 |
6月27日-30日 | 綜合評價批次院校組織校測及錄取。 |
6月30日晚上 | 參加綜合評價批次招生院校校測的考生,通過相關(guān)院校查詢錄取結(jié)果。 |
7月1日上午9:00- 3日下午14:00 | 考生填報本科志愿(含特殊類型招生),其中本市應(yīng)屆高中畢業(yè)生由學(xué)籍所在中學(xué)統(tǒng)一安排;非本市應(yīng)屆高中畢業(yè)生由報名所在區(qū)招辦統(tǒng)一安排。 |
7月4日-6日 | 清華北大零志愿及兩校特殊類型招生投檔和錄取。 |
7月6日22:00 | 網(wǎng)上公布綜合評價批次及零志愿批次錄取結(jié)果。 |
7月7日-13日 | 本科藝體批次和本科提前批次院校錄取。 |
7月14日 | 地方農(nóng)村專項計劃錄取。 |
7月14日22:00 | 網(wǎng)上公布本科藝體批次、本科提前批次和地方農(nóng)村專項計劃錄取結(jié)果。 |
7月15日-30日 | 本科普通批次院校錄取。 |
7月19日22:00 | 公布本科普通批次投檔結(jié)果。 |
7月22日22:00 | 公布本科普通批次錄取結(jié)果。 |
7月23日 | 上午9:00網(wǎng)上公布本科普通批次院校專業(yè)組缺額計劃數(shù)及本科錄取控制分數(shù)線上未錄取考生成績分布表。 23日下午13:00至24日下午13:00本科錄取控制分數(shù)線上未錄取考生通過“上海招考熱線”網(wǎng)站填報第一次征求志愿。 |
7月26日22:00 | 網(wǎng)上公布本科第一次征求志愿錄取結(jié)果。 |
7月27日-28日 | 27日上午9:00網(wǎng)上公布本科第二次征求志愿降分控制線,同時公布院校專業(yè)組缺額計劃數(shù)及降分控制線上未錄取考生成績分布表。 27日下午13:00起至28日下午13:00本科降分控制線上未錄取考生通過“上海招考熱線”網(wǎng)站填報第二次征求志愿。 |
7月30日22:00 | 網(wǎng)上公布本科第二次征求志愿錄取結(jié)果,同時公布可填報高職(?疲┲驹缚忌煽兎植急、藝術(shù)類考生(文化成績、專業(yè)統(tǒng)考成績)分布表。 |
7月31日 | 高職(?疲┲驹柑顖缶W(wǎng)上咨詢。 |
8月2日-4日 | 考生填報高職(?疲┲驹福渲斜臼袘(yīng)屆高中畢業(yè)生由學(xué)籍所在中學(xué)統(tǒng)一安排;非本市應(yīng)屆高中畢業(yè)生由報名所在區(qū)招辦統(tǒng)一安排。 |
8月5日 | 網(wǎng)上公布高職(專科)錄取控制分數(shù)線。 |
8月6日-14日 | 高職(?疲╀浫。 |
8月6日-7日 | 高職(專科)藝術(shù)批次和高職(?疲┨崆芭武浫。 |
8月7日22:00 | 公布高職(?疲┧囆g(shù)批次和高職(專科)提前批次錄取結(jié)果。 |
8月9日22:00 | 公布高職(?疲┢胀ㄅ瓮稒n結(jié)果。 |
8月11日22:00 | 公布高職(專科)普通批次錄取結(jié)果。 |
8月12日 | 上午9:00網(wǎng)上公布高職(?疲┡翁顖笳髑笾驹纲Y格線,同時公布招生院校缺額計劃數(shù)及線上未錄取考生成績分布表。 12日下午13:00起至13日下午13:00高職(?疲┡翁顖笳髑笾驹纲Y格線上未錄取考生通過“上海招考熱線”網(wǎng)站填報征求志愿。 |
8月14日22:00 | 公布高職(專科)批次征求志愿錄取結(jié)果。 錄取工作全部結(jié)束。 |
8月21日-25日 | 被錄取的考生辦理檔案轉(zhuǎn)遞手續(xù)(應(yīng)屆生到畢業(yè)中學(xué),往屆生到區(qū)招辦)。 |
【上海高考錄取分數(shù)線】相關(guān)文章:
湖北高考錄取分數(shù)線07-04
上海今年高考分數(shù)線07-01
廣東今年高考錄取分數(shù)線07-01
廣西今年高考錄取分數(shù)線07-01
貴州今年高考錄取分數(shù)線07-01
江西今年高考錄取分數(shù)線07-01
今年高考大專錄取分數(shù)線07-01
上海高考錄取結(jié)果9日起網(wǎng)上可查通知07-04
2021年山西省高考錄取分數(shù)線05-09