- 相關(guān)推薦
廣西今年高考錄取分?jǐn)?shù)線
廣西今年高考錄取分?jǐn)?shù)線
2016年廣西高考預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線公布,此分?jǐn)?shù)線根據(jù)高考?xì)v年分?jǐn)?shù)線預(yù)估而得,僅供參考,請(qǐng)以教育考試院發(fā)布的分?jǐn)?shù)線為準(zhǔn)。
文科一本分?jǐn)?shù)線:541分
文科二本分?jǐn)?shù)線:446分
高職高專文科分?jǐn)?shù)線:195分
理科一本分?jǐn)?shù)線:510分
理科二本分?jǐn)?shù)線:396分
高職高專理科分?jǐn)?shù)線:195分
廣西省歷年(2006-2015年)的高考錄取各批次分?jǐn)?shù)線 | |||||
---|---|---|---|---|---|
考生類型 | 年份 | 本科一批 | 本科二批 | 本科三批 | ?埔慌 |
文科 | 2015 | 530 | 404 | - | - |
2014 | 550 | 463 | 380 | - | |
2013 | 541 | 467 | 395 | 200 | |
2012 | 544 | 473 | 409 | 200 | |
2011 | 519 | 456 | 396 | 210 | |
2010 | 510 | 453 | 383 | - | |
2009 | 523 | 467 | 432 | 262 | |
2008 | 528 | 470 | 412 | 260 | |
2007 | 574 | 522 | 478 | 300 | |
2006 | 558 | 500 | 457 | 280 |
考生類型 | 年份 | 本科一批 | 本科二批 | 本科三批 | ?埔慌 |
---|---|---|---|---|---|
理科 | 2015 | 480 | 320 | - | - |
2014 | 520 | 407 | 326 | - | |
2013 | 510 | 413 | 310 | 200 | |
2012 | 528 | 444 | 332 | 200 | |
2011 | 506 | 424 | 334 | 210 | |
2010 | 500 | 433 | 351 | - | |
2009 | 507 | 443 | 406 | 262 | |
2008 | 501 | 440 | 370 | 260 | |
2007 | 545 | 481 | 421 | 300 | |
2006 | 538 | 473 | 412 | 280 |
【廣西今年高考錄取分?jǐn)?shù)線】相關(guān)文章:
山西今年高考分?jǐn)?shù)線07-03
關(guān)于天津高考三本錄取分?jǐn)?shù)線參考05-17
有關(guān)廣西霸氣高考標(biāo)語(yǔ)大全08-12
淮安中考錄取分?jǐn)?shù)線06-28
高考錄取祝福語(yǔ)05-05