在线观看1024国产,亚洲精品国产综合野狼,欧美自拍清纯日韩一区二区三区,欧美 亚洲 国产 高潮

<dfn id="u8moo"><source id="u8moo"></source></dfn>
  • <dd id="u8moo"><s id="u8moo"></s></dd><menu id="u8moo"></menu><dd id="u8moo"></dd>
    
    
    <ul id="u8moo"></ul>
    <ul id="u8moo"><acronym id="u8moo"></acronym></ul>
  • <strike id="u8moo"><noscript id="u8moo"></noscript></strike>
  • <dd id="u8moo"></dd>
  • 三年級(jí)上冊(cè)的數(shù)學(xué)口算題

    時(shí)間:2024-08-23 15:45:05 偲穎 其他 我要投稿
    • 相關(guān)推薦

    三年級(jí)上冊(cè)的數(shù)學(xué)口算題

      口算指一邊心算一邊口說地運(yùn)算,也指用腦計(jì)算,用口頭敘述來記憶當(dāng)時(shí)的結(jié)果,以下是小編為大家整理的三年級(jí)上冊(cè)的數(shù)學(xué)口算題,希望對(duì)你有所幫助!

    三年級(jí)上冊(cè)的數(shù)學(xué)口算題

      口算題1:

      46+24= 0÷73= 42×20= 100÷5= 10×50= 350÷5=

      52-29= 240×2= 52+39= 400÷8= 480÷8= 33×30=

      50×5= 800×3= 60×50= 410×2= 41×20= 310×3=

      20×23= 440÷4= 30×32= 0×35= 10×35= 29+61=

      40×70= 30×30= 50×90= 80×30= 20×14= 90×50=

      420÷6= 300÷6= 240÷4= 69×10= 22×40= 33×20=

      900÷9= 810÷9= 630÷9= 30×23= 330×3= 0×30=

      750-50= 480÷8= 5000+2000= 77-48= 300÷5= 300+700=

      420÷2= 820÷2= 70×11= 4500-500= 20×40= 400÷4=

      11×40= 900×5= 67-49= 200÷4= 8000-1000= 20×24=

      口算題2:

      8÷8+13= 60+71+65= 99-8+81= 46-24-7=

      97+19+88= 39-32-3= 4×5×2= 51-6-10=

      60-11-40= 79-9×8= 40÷5+82= 2÷1×6=

      76+92-40= 9×8×4= 77+79+57= 8+40+18=

      96-16÷8= 648÷9÷9= 92-24+67= 4×6×1=

      0×14÷2= 90+18÷3= 21÷7-0= 28÷4×4=

      75+7×2= 53-17+46= 96+31-97= 2+81-62=

      97-0×8= 36÷6-1= 101-2×5= 7×1×9=

      1×1+99= 92+80-10= 10-2÷2= 51-39-5=

      1÷1+52= 87+8×1= 8÷8+16= 28÷7-2=

      30÷5+58= 52+6×0= 62+86+70= 30÷10+65=

      7+20+7= 10÷2+63= 30÷10+21= 48-43-0=

      18+35+94= 60÷10-0= 10+40-9= 10÷2+60=

      22-3×7= 42+73+38= 96-5×8= 12-3×2=

      5×4+47= 58-30+65= 38-11-6= 1×80÷8=

      40÷4-3= 4×8-16= 40+42-31= 30÷10+79=

      84-63+0= 28+7×7= 24-13+38= 84+16+5=

      7×5-9= 10-14÷2= 7×5×8= 0×1+71=

      35+0×6= 109-40÷4= 2+95+79= 92+7-97=

      61-3×6= 14+51-4= 3×70÷10= 49÷7+52=

      口算題3:

      23+48+66= 6×6+88= 14÷7+36= 54÷9×6=

      9×2÷1= 64+3×8= 10+78+3= 80-1-54=

      76-0-40= 45-11-28= 0×6+72= 24÷4-2=

      8÷2×5= 72÷1÷9= 2×3+64= 19+5×3=

      78+82-59= 23+10÷10= 84+95+74= 83-57-20=

      7÷7+8= 18-11-6= 2+8×8= 86+6×5=

      64÷8+0= 40÷10+17= 46-54÷6= 29+49÷7=

      60÷3÷5= 13+50+48= 78-80÷8= 82+64-18=

      3-6÷6= 40-3+18= 3÷1-0= 79-10÷1=

      1×4+92= 2×9÷3= 18÷6×7= 2×2-0=

      7÷1÷7= 21+56÷8= 24÷4÷3= 8÷2-0=

      56+8×7= 40÷10+68= 88-68+8= 60-54+31=

      65-36÷4= 62-4×2= 60+33-16= 47-25+44=

      36+10+65= 4×9+4= 9×2-4= 50÷5×9=

      1×21÷3= 6÷6+91= 28÷1÷7= 54÷6+62=

      28÷4-5= 42÷7÷1= 54÷9×6= 144÷6÷8=

      40÷5-4= 80÷8-2= 24÷6-3= 56÷7-7=

      99+1×5= 30÷3×7= 4÷1×3= 45÷9-4=

      54-35-4= 76+27÷9= 29+4×7= 16÷4×4=

      95+7×6= 95+9÷3= 1×8+83= 53+39-2=

      60÷6+23= 35+0×1= 9×9-25= 12÷2×6=

      69-4×0= 79+6+23= 5×8-6= 94+5÷1=

      36-8-17= 22+0×3= 7×9-1= 5+12÷3=

      44+32-2= 18÷2×3= 1×2+29= 80+0×6=

      78+28÷4= 33+19+42= 49÷7×7= 13-12÷6=

      58+6×3= 137-8×6= 47+14÷2= 0×5+58=

      16-6-2= 9×1×1= 61-50-7= 8×27÷9=

      59+82-0= 16÷2×4= 62+80-79= 14÷7×9=

      76-39-10= 65-40-2= 8×7÷1= 48÷8-3=

      35-4×0= 4×1+15= 71+7×7= 5-36÷9=

      口算題4:

      4.7+2.3= 4.5×2= 6.9-2.5= 7.2×0.8=

      6×3.4= 0.62-0.32= 1.4×0.5= 0.75×100=

      0.02×0.5= 3.6÷0.3= 6.3÷7= 5.6÷100=

      0.75÷0.25= 0.125×8= 4.8÷0.3= 0.96÷2=

      0.56÷28= 0.36÷0.4= 0.64÷0.8= 0.72÷3.6=

      3.6÷12= 0.8×1.1= 7.2+12.8= 46.7-3.8=

      12.8÷4= 5.2÷13= 12.5÷5= 1.64÷41=

      10÷20= 24÷15= 8.65×10= 0.35×0.6=

      3.08×0.01= 4.95×1000= 6.9×0.1= 0.4×0.5=

      2.4÷0.8= 10.8÷9= 9.6÷0.8= 0.108÷2=

      4.95÷0.9= 9.65÷0.1= 0.325×100= 2.5×8=

      0. 56÷0.7= 0.125×4= 3.28×0.1= 3.9÷0.13=

      7.2×0.1= 0.01×0.1= 1.2÷0.8= 0.07÷0.7=

      1÷2.5= 1.25×0.8= 3.2÷0.04= 0÷1.7=

      1.4÷0.5= 1.55÷0.5= 3.15÷0.7= 1.86÷0.2=

      1.04÷0.8= 0.38÷0.1= 1.36÷0.2= 1.16÷0.4=

      0.12÷0.6= 0.27÷0.9= 0.48÷0.2= 8.73÷0.9=

      0.72÷0.3= 0.46÷0.1= 0.22÷0.2= 3.45÷0.5=

      4.62÷0.6= 1.92÷0.4= 0.9÷0.3= 5.11÷0.7=

      0.35÷0.1= 3.92÷0.8= 4.32÷0.9= 0.24÷0.8=

      3.15÷0.7= 0.98÷0.7= 1.8÷0.6= 1.76÷0.4=

      2.64÷0.4= 7.56÷0.9= 1.19÷0.7= 1.53÷0.9=

      1.33÷0.7= 1.18÷0.2= 0.09÷0.1= 0.21÷0.1=

      1.54÷0.2= 8.28÷0.9= 3÷0.5= 1.71÷0.3=

    【三年級(jí)上冊(cè)的數(shù)學(xué)口算題】相關(guān)文章:

    三年級(jí)上冊(cè)數(shù)學(xué)口算題加法01-13

    關(guān)于三年級(jí)上冊(cè)數(shù)學(xué)口算題200道02-19

    三年級(jí)上冊(cè)數(shù)學(xué)教學(xué)的總結(jié)12-14

    小學(xué)三年級(jí)上冊(cè)數(shù)學(xué)教學(xué)設(shè)計(jì)02-28

    蘇教版數(shù)學(xué)三年級(jí)上冊(cè)知識(shí)點(diǎn)12-07

    小學(xué)數(shù)學(xué)三年級(jí)上冊(cè)教學(xué)總結(jié)范文08-28

    三年級(jí)數(shù)學(xué)上冊(cè)的教學(xué)總結(jié)范文12-14

    三年級(jí)數(shù)學(xué)上冊(cè)知識(shí)點(diǎn)12-06

    三年級(jí)上冊(cè)數(shù)學(xué)期末總結(jié)12-29