- 心理學(xué)專業(yè)研究生排名 推薦度:
- 心理學(xué)專業(yè)研究生排名 推薦度:
- 相關(guān)推薦
心理學(xué)專業(yè)研究生排名實(shí)用(2篇)
心理學(xué)專業(yè)研究生排名 1
1、北京師范大學(xué) (北京)
北京師范大學(xué)心理學(xué)科具有悠久的歷史。1902年,京師大學(xué)堂師范館在創(chuàng)辦之初即設(shè)心理學(xué)為學(xué)生的通習(xí)科目,1920年創(chuàng)建心理學(xué)實(shí)驗(yàn)室,1980年成立心理學(xué)系,20xx年成立心理學(xué)院,是中國高校的第一個(gè)心理學(xué)院。心理學(xué)院擁有國家理科基礎(chǔ)科學(xué)研究與教學(xué)人才培養(yǎng)基地、教育部人文社會(huì)科學(xué)重點(diǎn)研究基地、應(yīng)用實(shí)驗(yàn)心理北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、北京市示范性心理學(xué)基礎(chǔ)實(shí)驗(yàn)教學(xué)中心,先后獲得心理學(xué)一級(jí)學(xué)科博士學(xué)位授予權(quán)和心理學(xué)博士后流動(dòng)站。在教育部學(xué)科排名中,心理學(xué)科連續(xù)排名全國第一;“精神病學(xué)與心理學(xué)”和“神經(jīng)科學(xué)與行為科學(xué)”進(jìn)入ESI世界前1%。學(xué)院發(fā)展的定位是:響應(yīng)國家急需,建設(shè)世界一流心理學(xué)科。目前,心理學(xué)院現(xiàn)有專業(yè)教師51人,其中教授24人,副教授19人,講師8人。多名教師曾在國際和國內(nèi)知名專業(yè)機(jī)構(gòu)或?qū)W會(huì)中擔(dān)任重要職務(wù),如前國際心聯(lián)副主席張厚粲先生、前中國心理學(xué)會(huì)理事長(zhǎng)林崇德先生等。我院已形成了一支研究力量雄厚、學(xué)術(shù)梯隊(duì)整齊、發(fā)展?jié)摿^大、結(jié)構(gòu)優(yōu)化合理、團(tuán)結(jié)求實(shí)奮進(jìn)的老中青相結(jié)合的.師資隊(duì)伍。
研究方向:
心理學(xué)學(xué)碩:(1)心理學(xué)院:01基礎(chǔ)心理學(xué)、02認(rèn)知神經(jīng)科學(xué)、03發(fā)展心理學(xué)、04社會(huì)心理學(xué)、05心理測(cè)量學(xué)、06教育心理與學(xué)校心理學(xué)、07管理心理學(xué)(工業(yè)與組織心理學(xué))、08臨床與咨詢心理學(xué)(2)腦與認(rèn)知
科學(xué)研究院:01基礎(chǔ)心理學(xué)、02發(fā)展與教育心理學(xué)
心理學(xué)專碩:01用戶體驗(yàn)(UX)、02臨床與咨詢心理、03職業(yè)心理健康與EAP(員工幫助計(jì)劃)、04心理測(cè)量與人力資源管理
2、北京大學(xué) (北京)
北京大學(xué)招收心理學(xué)學(xué)碩和心理學(xué)專碩,隸屬于北京大學(xué)心理學(xué)系,北大心理學(xué)系已形成師資力量雄厚、學(xué)科設(shè)置齊全、專業(yè)人才層出不窮的教學(xué)、科研體系。北京大學(xué)心理學(xué)系現(xiàn)任所有教師均在國際學(xué)術(shù)期刊發(fā)表過學(xué)術(shù)論文,近十年以第一或通訊單位在SCI/SSCI期刊發(fā)表論文400余篇,超過北京大學(xué)人均水平,在全國心理學(xué)界處于領(lǐng)先地位;教員中有十余人擔(dān)任近三十種國際學(xué)術(shù)期刊主編或編委,體現(xiàn)了具有國際水平的整體科研實(shí)力。其“基礎(chǔ)心理學(xué)”為國家重點(diǎn)學(xué)科,20xx年被批準(zhǔn)為北京市特色專業(yè),20xx年3月被批準(zhǔn)為“國家理科基礎(chǔ)科學(xué)研究和教學(xué)人才培養(yǎng)基地”。
研究方向:
心理學(xué)學(xué)碩:01基礎(chǔ)心理學(xué)、02發(fā)展與教育心理學(xué)、03應(yīng)用心理學(xué)、04心理學(xué)(臨床心理學(xué))
心理學(xué)專碩:不區(qū)分研究方向
心理學(xué)專業(yè)研究生排名 2
排名 | 學(xué)校名稱 |
1 | 斯坦福大學(xué)斯坦福大學(xué) 加利福尼亞 |
2 | 美國加州大學(xué)-伯克利分校 加利福尼亞州大學(xué)伯克利分校 |
2 | 美國加州大學(xué)-洛杉磯洛杉磯 CA |
4 | 哈佛大學(xué) 劍橋,MA |
4 | 美國密西根大學(xué)-安娜堡分校 密歇根州安阿伯 |
4 | 耶魯大學(xué) 紐黑文,CT |
7 | 普林斯頓大學(xué)(PrincetonUniversity) 美國新澤西州普林斯頓, |
7 | 伊利諾伊大學(xué)Urbana-Champaign分校- 香檳,IL |
9 | 麻省理工學(xué)院 劍橋,MA |
9 | 美國明尼蘇達(dá)大學(xué)-雙城 明尼蘇達(dá)州明尼阿波利斯 |
9 | 美國威斯康星大學(xué)-麥迪遜分校 麥迪遜,威斯康星 |
12 | 北卡羅萊納大學(xué)教堂山分校 教堂山,北卡羅來納 |
12 | 賓夕法尼亞大學(xué) 賓夕法尼亞州費(fèi)城 |
14 | 哥倫比亞大學(xué) 紐約,NY |
14 | 美國康奈爾大學(xué) 美國紐約州伊薩卡 |
14 | 西北大學(xué)(NorthwesternUniversity) 伊利諾州Evanston |
14 | 加州大學(xué)圣地亞哥 加利福尼亞州拉霍亞, |
14 | 美國德州大學(xué)-奧斯汀 奧斯汀,德克薩斯州 |
14 | 華盛頓大學(xué) 西雅圖,華盛頓州 |
14 | 華盛頓大學(xué)圣路易斯分校 圣路易斯,密蘇里州 |
21 | 卡內(nèi)基-梅隆大學(xué) 賓夕法尼亞州匹茲堡 |
21 | 杜克大學(xué)(DukeUniversity) 北卡羅萊納州達(dá)勒姆 |
21 | 俄亥俄州立大學(xué)(OhioStateUniversity) 俄亥俄州哥倫布市, |
21 | 美國加州大學(xué)-戴維斯 戴維斯,CA |
21 | 芝加哥大學(xué) 芝加哥,IL |
26 | 布朗大學(xué)(BrownUniversity) 普羅維登斯,羅得島 |
26 | 印第安納大學(xué)-布魯明頓 布盧明頓,IN |
26 | 約翰·霍普金斯大學(xué) 馬里蘭州巴爾的摩市 |
26 | 美國弗吉尼亞大學(xué) 弗吉尼亞州,夏洛茨維爾 |
30 | 紐約大學(xué)(NewYorkUniversity) 紐約,NY |
30 | 美國賓夕法尼亞州立大學(xué)-大學(xué)城 大學(xué)園區(qū),PA |
30 | 美國加州大學(xué)-歐文 加利福尼亞州歐文 |
30 | 美國科羅拉多大學(xué)-博爾德科 羅拉多州博爾德 |
30 | 美國愛荷華大學(xué) 愛荷華州愛荷華市 |
30 | 俄勒岡大學(xué) 尤金,俄勒岡州 |
30 | 美國匹茲堡大學(xué) 賓夕法尼亞州匹茲堡 |
30 | 范德堡大學(xué)(VanderbiltUniversity) 田納西州納什維爾 |
38 | 亞利桑那州立大學(xué) 亞利桑那州坦佩 |
38 | 埃默里大學(xué) 美國佐治亞州亞特蘭大 |
40 | 亞利桑那大學(xué) 亞利桑那州圖森 |
40 | 加州大學(xué)圣巴巴拉 加利福尼亞州圣塔巴巴拉 |
40 | 佛羅里達(dá)大學(xué) 佛羅里達(dá)州蓋恩斯維爾 |
40 | 美國堪薩斯大學(xué) 勞倫斯,KS |
40 | 馬里蘭大學(xué)學(xué)院公園 馬里蘭州CollegePark |
40 | 美國南加州大學(xué) 洛杉磯,CA |
46 | 波士頓大學(xué) 馬薩諸塞州波士頓 |
46 | 達(dá)特茅斯學(xué)院(DartmouthCollege) 新罕布什爾州漢諾威 |
46 | 密歇根州立大學(xué) 東蘭辛,MI |
46 | 普渡大學(xué)-西拉法葉 WestLafayette,IN |
46 | 紐約州立大學(xué)石溪分校 石溪分校,紐約 |
46 | 美國馬薩諸塞大學(xué)-阿姆赫斯特 阿默斯特,MA |
52 | 俄勒岡健康與科學(xué)大學(xué) 俄勒岡州波特蘭市 |
52 | 圣地亞哥州立大學(xué)-加州大學(xué) 圣地亞哥圣地亞哥,加利福尼亞州 |
52 | 天普大學(xué)(TempleUniversity) 賓夕法尼亞州費(fèi)城 |
52 | 康涅狄格大學(xué) 斯托爾斯,CT |
52 | 喬治亞大學(xué) 雅典,GA |
52 | 邁阿密大學(xué) 佛羅里達(dá)州科勒爾蓋布爾斯 |
52 | 密蘇里大學(xué) 哥倫比亞,MO |
52 | 羅切斯特大學(xué) 紐約州羅切斯特市 |
60 | 佛羅里達(dá)州立大學(xué) 佛羅里達(dá)州塔拉哈西 |
60 | 州立羅格斯大學(xué) 新澤西州-新不倫瑞克省新澤西州Piscataway, |
60 | 伊利諾伊大學(xué)-芝加哥 芝加哥,IL |
63 | 佐治亞理工學(xué)院 美國佐治亞州亞特蘭大 |
63 | 哥倫比亞大學(xué)師范學(xué)院 紐約,NY |
63 | 在布法羅大學(xué)-紐約州立大學(xué) 紐約州水牛城 |
63 | 美國加州大學(xué)-河濱 加利福尼亞州Riverside |
67 | 紐約州立大學(xué)-賓厄姆頓 美國紐約州賓厄姆頓 |
67 | 波士頓學(xué)院(BostonCollege) |
67 | 布蘭代斯大學(xué) 馬薩諸塞州沃爾瑟姆 |
67 | 萊斯大學(xué)(RiceUniversity) 德克薩斯州休斯頓 |
67 | 羅格斯州立大學(xué),新澤西州-紐瓦克 美國新澤西州紐瓦克 |
67 | 得克薩斯州A與M大學(xué)- 德克薩斯州CollegeStation |
67 | 塔夫茨大學(xué) 梅德福,MA |
67 | 特拉華大學(xué) 特拉華州Newark |
67 | 圣母大學(xué) IN |
67 | 猶他大學(xué) 鹽湖城,UT |
67 | 弗吉尼亞理工大學(xué) 弗吉尼亞州布萊克斯堡 |
78 | 凱斯西儲(chǔ)大學(xué) 俄亥俄州克利夫蘭 |
78 | 紐約市立大學(xué)研究生院和大學(xué)中心 紐約,NY |
78 | 喬治華盛頓大學(xué)(GeorgeWashingtonUniversity) 華盛頓DC |
78 | 喬治城大學(xué)(GeorgetownUniversity) 華盛頓DC |
78 | 愛荷華州立大學(xué)(IowaStateUniversity) 艾姆斯,IA |
78 | 雪城大學(xué)(SyracuseUniversity) 美國紐約州雪城 |
78 | 美國阿拉巴馬大學(xué)-伯明翰 伯明翰,AL |
78 | 肯塔基大學(xué) 列克星敦,KY |
78 | 內(nèi)布拉斯加大學(xué)-林肯 內(nèi)布拉斯加州林肯 |
78 | 俄克拉何馬大學(xué)健康科學(xué)中心 俄克拉何馬城 |
78 | 南佛羅里達(dá)大學(xué) 佛羅里達(dá)州坦帕市 |
78 | 佛蒙特大學(xué) 伯靈頓,VT |
78 | 弗吉尼亞聯(lián)邦大學(xué) 弗吉尼亞州里士滿 |
78 | 西弗吉尼亞大學(xué)(WestVirginiaUniversity) 西維吉尼亞州 |
92 | 克萊蒙特研究生大學(xué) 加利福尼亞州Claremont |
92 | 印第安納大學(xué)與普渡大學(xué)-印第安納 波利斯印第安納波利斯,IN |
92 | 東北大學(xué) 馬薩諸塞州波士頓 |
92 | 美國阿拉巴馬大學(xué) 塔斯卡盧薩,AL |
92 | 丹佛大學(xué) 科羅拉多州丹佛市 |
92 | 新墨西哥大學(xué) 阿爾伯克基,NM |
92 | 北卡羅萊納大學(xué)-格林斯博羅 北卡羅萊納州Greensboro, |
92 | 俄克拉何馬大學(xué) 諾曼,OK |
92 | 韋恩州立大學(xué)(WayneStateUniversity) 底特律,MI |
101 | 奧本大學(xué)奧本大學(xué) AL |
101 | 貝勒大學(xué)(BaylorUniversity) 德克薩斯州Waco |
101 | 克拉克大學(xué)(ClarkUniversity) 馬薩諸塞州伍斯特市 |
101 | 科羅拉多州立大學(xué)(ColoradoStateUniversity) 柯林斯堡,CO |
101 | 喬治亞州立大學(xué) 美國佐治亞州亞特蘭大 |
101 | 肯特州立大學(xué) 俄亥俄州肯特, |
101 | 邁阿密大學(xué)牛津大學(xué) OH |
101 | 北卡羅萊納州立大學(xué) 北卡羅萊那州首府羅利(Raleigh) |
101 | 俄亥俄州立大學(xué) 雅典,OH |
101 | 美國俄勒岡州立大學(xué) 科瓦利斯,OR |
101 | 美國杜蘭大學(xué) 新奧爾良,LA |
101 | 健康科學(xué)統(tǒng)一服務(wù)大學(xué) 馬里蘭州貝塞斯達(dá) |
101 | 夏威夷大學(xué)-Manoa分校 檀香山,HI |
101 | 羅得島大學(xué) 金斯頓,RI |
101 | 美國田納西州大學(xué)-諾克斯維爾 諾克斯維爾,田納西州 |
101 | 美國威斯康星大學(xué)-密爾沃基威 斯康星州密爾沃基 |
【心理學(xué)專業(yè)研究生排名 】相關(guān)文章:
心理學(xué)專業(yè)研究生排名12-11
中國大學(xué)專業(yè)排名08-09
十大女生專業(yè)排名07-26
山東大學(xué)專業(yè)排名11-24
理科女生專業(yè)就業(yè)前景排名好的幾個(gè)專業(yè)09-24
專業(yè)心理學(xué)書籍12-27
大學(xué)工商管理專業(yè)排名12-11