- 相關(guān)推薦
海南本科提前批藝術(shù)類平行投檔分?jǐn)?shù)線參考
海南省普通高校招生本科提前批藝術(shù)類平行投檔分?jǐn)?shù)線參考 | |||||
科類 | 院校代碼 | 院校名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 投檔數(shù) | 專業(yè)成績(jī)最低分 |
美術(shù)類 | 0047 | 北京城市學(xué)院 | 6 | 7 | 172.5 |
美術(shù)類 | 0057 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 3 | 1 | 172.0 |
美術(shù)類 | 0058 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 8 | 6 | 166.8 |
美術(shù)類 | 0070 | 天津師范大學(xué) | 3 | 3 | 214.3 |
美術(shù)類 | 0096 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 3 | 3 | 179.8 |
美術(shù)類 | 0135 | 河北美術(shù)學(xué)院 | 5 | 5 | 189.7 |
美術(shù)類 | 0173 | 忻州師范學(xué)院 | 12 | 13 | 195.2 |
美術(shù)類 | 0183 | 山西傳媒學(xué)院 | 10 | 11 | 194.3 |
美術(shù)類 | 0223 | 大連工業(yè)大學(xué)藝術(shù)與信息工程學(xué)院 | 10 | 10 | 172.2 |
美術(shù)類 | 0265 | 長(zhǎng)春科技學(xué)院 | 10 | 11 | 160.5 |
美術(shù)類 | 0266 | 吉林動(dòng)畫學(xué)院 | 50 | 65 | 174.7 |
美術(shù)類 | 0406 | 南京審計(jì)學(xué)院金審學(xué)院 | 1 | 1 | 188.5 |
美術(shù)類 | 0418 | 浙江工商大學(xué) | 3 | 3 | 218.7 |
美術(shù)類 | 0423 | 浙江萬(wàn)里學(xué)院 | 23 | 23 | 160.3 |
美術(shù)類 | 0457 | 福州大學(xué) | 6 | 6 | 221.5 |
美術(shù)類 | 0483 | 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 | 9 | 9 | 197.8 |
美術(shù)類 | 0506 | 江西理工大學(xué) | 2 | 2 | 205.5 |
美術(shù)類 | 0518 | 江西科技學(xué)院 | 27 | 28 | 172.7 |
美術(shù)類 | 0521 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 4 | 4 | 194.0 |
美術(shù)類 | 0527 | 九江學(xué)院 | 2 | 2 | 195.8 |
美術(shù)類 | 0529 | 南昌理工學(xué)院 | 2 | 2 | 186.8 |
美術(shù)類 | 0538 | 江西服裝學(xué)院 | 1 | 1 | 192.3 |
美術(shù)類 | 0541 | 南昌工學(xué)院 | 2 | 2 | 186.2 |
美術(shù)類 | 0548 | 南昌大學(xué)共青學(xué)院 | 18 | 19 | 179.3 |
美術(shù)類 | 0553 | 景德鎮(zhèn)陶瓷學(xué)院科技藝術(shù)學(xué)院 | 20 | 21 | 189.7 |
美術(shù)類 | 0576 | 濟(jì)南大學(xué) | 8 | 8 | 212.7 |
美術(shù)類 | 0620 | 北京電影學(xué)院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學(xué)院 | 2 | 2 | 184.8 |
美術(shù)類 | 0642 | 黃淮學(xué)院 | 10 | 10 | 193.3 |
美術(shù)類 | 0716 | 武昌首義學(xué)院 | 8 | 8 | 173.7 |
美術(shù)類 | 0760 | 武漢工程科技學(xué)院 | 15 | 16 | 171.5 |
美術(shù)類 | 0786 | 衡陽(yáng)師范學(xué)院 | 9 | 9 | 204.5 |
美術(shù)類 | 0805 | 湖南第一師范學(xué)院 | 6 | 6 | 208.7 |
美術(shù)類 | 0821 | 湖南工業(yè)大學(xué)科技學(xué)院 | 16 | 17 | 177.3 |
美術(shù)類 | 0823 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 1 | 0 | 158.3 |
美術(shù)類 | 0828 | 衡陽(yáng)師范學(xué)院南岳學(xué)院 | 1 | 1 | 189.5 |
美術(shù)類 | 0897 | 五邑大學(xué) | 1 | 1 | 207.7 |
美術(shù)類 | 0899 | 電子科技大學(xué)中山學(xué)院 | 20 | 21 | 182.5 |
美術(shù)類 | 0900 | 廣東石油化工學(xué)院 | 3 | 3 | 204.8 |
美術(shù)類 | 0902 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 6 | 6 | 218.0 |
美術(shù)類 | 0903 | 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) | 4 | 4 | 217.2 |
美術(shù)類 | 0917 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué)華商學(xué)院 | 2 | 2 | 179.0 |
美術(shù)類 | 0918 | 廣東海洋大學(xué)寸金學(xué)院 | 6 | 6 | 175.7 |
美術(shù)類 | 0928 | 北京師范大學(xué)珠海分校 | 10 | 11 | 203.8 |
美術(shù)類 | 0932 | 吉林大學(xué)珠海學(xué)院 | 6 | 6 | 192.3 |
美術(shù)類 | 0963 | 廣西民族師范學(xué)院 | 10 | 11 | 197.5 |
美術(shù)類 | 0980 | 桂林航天工業(yè)學(xué)院 | 6 | 6 | 197.2 |
美術(shù)類 | 0993 | 北海藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 10 | 11 | 182.5 |
美術(shù)類 | 0998 | 廣西師范大學(xué)漓江學(xué)院 | 2 | 2 | 178.0 |
美術(shù)類 | 0999 | 廣西師范學(xué)院師園學(xué)院 | 2 | 2 | 189.7 |
美術(shù)類 | 1001 | 桂林電子科技大學(xué)信息科技學(xué)院 | 4 | 4 | 165.5 |
美術(shù)類 | 1004 | 廣西外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 4 | 4 | 173.7 |
美術(shù)類 | 1014 | 海南大學(xué) | 8 | 8 | 214.5 |
美術(shù)類 | 1015 | 瓊州學(xué)院 | 11 | 11 | 200.8 |
美術(shù)類 | 1016 | 海南師范大學(xué) | 4 | 4 | 213.3 |
美術(shù)類 | 1019 | 海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 152 | 78 | 159.2 |
美術(shù)類 | 1027 | 三亞學(xué)院 | 8 | 8 | 183.0 |
美術(shù)類 | 1035 | 西南大學(xué) | 2 | 2 | 218.7 |
美術(shù)類 | 1037 | 重慶文理學(xué)院 | 10 | 11 | 199.3 |
美術(shù)類 | 1038 | 重慶三峽學(xué)院 | 8 | 8 | 201.8 |
美術(shù)類 | 1057 | 重慶師范大學(xué)涉外商貿(mào)學(xué)院 | 3 | 3 | 167.7 |
美術(shù)類 | 1097 | 西南民族大學(xué) | 10 | 11 | 205.8 |
美術(shù)類 | 1103 | 成都東軟學(xué)院 | 2 | 1 | 167.2 |
美術(shù)類 | 1118 | 四川工商學(xué)院 | 8 | 10 | 173.8 |
美術(shù)類 | 1123 | 四川大學(xué)錦江學(xué)院 | 4 | 4 | 172.8 |
美術(shù)類 | 1124 | 四川文化藝術(shù)學(xué)院 | 5 | 5 | 182.7 |
美術(shù)類 | 1160 | 昆明理工大學(xué) | 15 | 16 | 206.2 |
美術(shù)類 | 1175 | 昆明學(xué)院 | 6 | 6 | 200.7 |
美術(shù)類 | 1181 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 6 | 6 | 163.8 |
美術(shù)類 | 1182 | 云南大學(xué)旅游文化學(xué)院 | 35 | 20 | 158.3 |
美術(shù)類 | 1197 | 西安科技大學(xué) | 2 | 2 | 210.5 |
美術(shù)類 | 1209 | 渭南師范學(xué)院 | 15 | 16 | 195.3 |
美術(shù)類 | 1223 | 西京學(xué)院 | 10 | 11 | 178.5 |
美術(shù)類 | 1228 | 陜西服裝工程學(xué)院 | 1 | 0 | 158.3 |
聲樂 | 0096 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 4 | 4 | 188.6 |
聲樂 | 0173 | 忻州師范學(xué)院 | 6 | 6 | 194.8 |
聲樂 | 0513 | 宜春學(xué)院 | 2 | 2 | 194.6 |
聲樂 | 0518 | 江西科技學(xué)院 | 3 | 3 | 188.6 |
聲樂 | 0529 | 南昌理工學(xué)院 | 3 | 3 | 189.3 |
聲樂 | 0786 | 衡陽(yáng)師范學(xué)院 | 4 | 4 | 200.2 |
聲樂 | 0882 | 廣東技術(shù)師范學(xué)院 | 5 | 5 | 197.3 |
聲樂 | 0915 | 中山大學(xué)南方學(xué)院 | 1 | 1 | 202.7 |
聲樂 | 0920 | 廣東技術(shù)師范學(xué)院天河學(xué)院 | 2 | 2 | 183.3 |
聲樂 | 0941 | 東莞理工學(xué)院城市學(xué)院 | 2 | 2 | 184.9 |
聲樂 | 0963 | 廣西民族師范學(xué)院 | 5 | 5 | 195.7 |
聲樂 | 0998 | 廣西師范大學(xué)漓江學(xué)院 | 3 | 3 | 188.4 |
聲樂 | 0999 | 廣西師范學(xué)院師園學(xué)院 | 4 | 4 | 183.3 |
聲樂 | 1014 | 海南大學(xué) | 2 | 2 | 213.0 |
聲樂 | 1015 | 瓊州學(xué)院 | 16 | 16 | 191.0 |
聲樂 | 1016 | 海南師范大學(xué) | 4 | 4 | 200.8 |
聲樂 | 1019 | ?诮(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 65 | 43 | 139.8 |
聲樂 | 1035 | 西南大學(xué) | 2 | 2 | 208.4 |
聲樂 | 1037 | 重慶文理學(xué)院 | 3 | 3 | 196.9 |
聲樂 | 1209 | 渭南師范學(xué)院 | 2 | 2 | 192.0 |
器樂 | 0096 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 4 | 1 | 169.4 |
器樂 | 0173 | 忻州師范學(xué)院 | 4 | 4 | 171.3 |
器樂 | 0527 | 九江學(xué)院 | 2 | 2 | 170.0 |
器樂 | 0786 | 衡陽(yáng)師范學(xué)院 | 1 | 1 | 193.2 |
器樂 | 0828 | 衡陽(yáng)師范學(xué)院南岳學(xué)院 | 1 | 1 | 171.0 |
器樂 | 1014 | 海南大學(xué) | 3 | 3 | 201.2 |
器樂 | 1015 | 瓊州學(xué)院 | 5 | 5 | 179.9 |
器樂 | 1016 | 海南師范大學(xué) | 4 | 4 | 194.6 |
器樂 | 1019 | 海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 30 | 7 | 120.0 |
舞蹈 | 0070 | 天津師范大學(xué) | 3 | 3 | 205.8 |
舞蹈 | 0173 | 忻州師范學(xué)院 | 10 | 11 | 179.4 |
舞蹈 | 0484 | 集美大學(xué)誠(chéng)毅學(xué)院 | 3 | 3 | 174.8 |
舞蹈 | 0513 | 宜春學(xué)院 | 15 | 16 | 176.0 |
舞蹈 | 0515 | 井岡山大學(xué) | 8 | 8 | 181.1 |
舞蹈 | 0527 | 九江學(xué)院 | 3 | 3 | 173.7 |
舞蹈 | 0693 | 武漢體育學(xué)院 | 2 | 2 | 196.7 |
舞蹈 | 0897 | 五邑大學(xué) | 4 | 4 | 192.6 |
舞蹈 | 0928 | 北京師范大學(xué)珠海分校 | 1 | 1 | 193.2 |
舞蹈 | 0941 | 東莞理工學(xué)院城市學(xué)院 | 2 | 2 | 164.6 |
舞蹈 | 0965 | 玉林師范學(xué)院 | 5 | 5 | 181.0 |
舞蹈 | 1014 | 海南大學(xué) | 6 | 6 | 201.0 |
舞蹈 | 1015 | 瓊州學(xué)院 | 6 | 6 | 186.7 |
舞蹈 | 1016 | 海南師范大學(xué) | 13 | 13 | 197.1 |
舞蹈 | 1019 | 海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 69 | 20 | 163.2 |
舞蹈 | 1027 | 三亞學(xué)院 | 5 | 5 | 171.1 |
舞蹈 | 1037 | 重慶文理學(xué)院 | 3 | 3 | 192.8 |
舞蹈 | 1123 | 四川大學(xué)錦江學(xué)院 | 2 | 2 | 171.3 |
舞蹈 | 1230 | 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 | 2 | 2 | 171.7 |
舞蹈 | 1248 | 西北民族大學(xué) | 6 | 6 | 182.8 |
播音與主持 | 0284 | 哈爾濱師范大學(xué) | 10 | 10 | 194.7 |
播音與主持 | 0518 | 江西科技學(xué)院 | 5 | 0 | 160.4 |
播音與主持 | 0529 | 南昌理工學(xué)院 | 1 | 1 | 191.2 |
播音與主持 | 0882 | 廣東技術(shù)師范學(xué)院 | 10 | 7 | 160.4 |
播音與主持 | 0928 | 北京師范大學(xué)珠海分校 | 2 | 2 | 219.0 |
播音與主持 | 0998 | 廣西師范大學(xué)漓江學(xué)院 | 2 | 1 | 177.2 |
播音與主持 | 1004 | 廣西外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 3 | 3 | 186.8 |
播音與主持 | 1019 | ?诮(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 72 | 1 | 216.3 |
播音與主持 | 1209 | 渭南師范學(xué)院 | 2 | 1 | 204.4 |
書法 | 1016 | 海南師范大學(xué) | 3 | 3 | 231.0 |
書法 | 1168 | 曲靖師范學(xué)院 | 2 | 2 | 209.7 |
【海南本科提前批藝術(shù)類平行投檔分?jǐn)?shù)線參考】相關(guān)文章:
mba提前批面試03-22
浙大等12所高校部分專業(yè)調(diào)整到本科提前批07-03
河北提前批征集志愿07-01
提前批志愿填報(bào)要求07-02
福建提前批志愿填報(bào)07-03
上海高校招生二本院校投檔分?jǐn)?shù)線公布通知07-04
記廈大的提前批面試07-12
關(guān)于藝術(shù)類本科專業(yè)的高校名單及專業(yè)目錄參考07-03
傳統(tǒng)志愿(順序志愿)的投檔順序是怎樣的08-02
高考提前批是什么意思07-10