- 海南省社保個人和單位最低交費的標(biāo)準(zhǔn)及五險一金繳納比例 推薦度:
- 相關(guān)推薦
五險一金最低繳納比例
今年五險一金繳納比例是多少呢?以養(yǎng)老保險舉例,養(yǎng)老保險繳納比例為單位繳納個人工資20%,個人繳納工資8%。下面是五險一金最低繳納比例,歡迎參考閱讀!
五險一金繳納比例
繳納項目 | 個人繳費比例% | 單位繳費比例% |
養(yǎng)老保險 | 8% | 20% |
醫(yī)療保險 | 2% | 6-10% |
失業(yè)保險 | 0.5-1% | 1.50% |
工傷保險 | 0.5-1.2% | |
生育保險 | 0.80% | |
公積金 | 10-12% | 10-12% |
五險一金基數(shù)
企業(yè)社會保險費費率表 | ||||||
險種 | 企業(yè)繳費基數(shù) | 企業(yè)繳納基準(zhǔn)費率 | 企業(yè)職工個人承擔(dān)社保費(職工個人月繳費基數(shù)確定辦法:按照本人上一年度月平均工資確定,但不低于上一年度全省職工月平均工資百分之六十,不高于上一年度全省職工月平均工資百分之三百) | |||
月繳費基數(shù)(最低為上年度省平工資60%) | 費率 | 月繳費金額(元) | 個人賬戶計帳標(biāo)準(zhǔn) | |||
企業(yè)基本養(yǎng)老保險 | 由用人單位按全部職工工資總額申報 | 14% | 2419 | 8% | 193.52 | 養(yǎng)老保險個人賬戶每月2419*8%=193.52元 |
企業(yè)基本醫(yī)療保險 | 5.50% | 定額 | 81 | 劃入?yún)⒈B毠めt(yī)保個人賬戶金額為81元/月。一個醫(yī)保年度內(nèi)(當(dāng)年7月至次年6月)統(tǒng)籌報銷限額1500元。 | ||
失業(yè)保險 | 1.50% | 2419 | 0.50% | 12.1 | 其中農(nóng)村戶口職工個人不繳納 | |
工傷保險 | 0.5-2% | 參保職工個人不繳納 | ||||
【五險一金最低繳納比例】相關(guān)文章:
五險一金繳納比例08-04
2016 五險一金繳納比例07-03
2016五險一金繳納比例07-06
五險一金繳納比例201607-03
五險一金繳納比例201707-12
徐州五險一金繳納比例07-12
五險一金的用途與繳納比例07-13
2016深圳五險一金繳納比例07-03
杭州五險一金繳納比例201607-03
2016南京五險一金繳納比例07-03